| Toode | Mittelenduv (%) | Värv | Viskoossus | Happeväärtus (mgKOH/g) | Tg (°C) | OH sisu | Lahendatud | Omadused | Rakendused |
| 2013 | 59%±2 | ≤1 (Fe-Co) | 10-16 | 6-11 | -19 | / | Tolueen | Madal TG, akrüülnitrotsellulooslakk, reguleerib painduvust | Kiiresti kuivav nitrotsellulooslakk, matt mööblivärv, auto šassiivärv |
| 2031 | 50%±2 | ≤1 (Fe-Co) | 15-40 | ≤10 | 50 | / | XYL/SBAC | Hea nakkuvus metalliga, kiiresti kuivav, kulutõhus | Ehitusmasinad, sõidukid, mootorid, konteinerite korrosioonivastane värv, Riistvara õhkkuiv värv |
| 2032 | 52%±2 | ≤1 (Fe-Co) | 30-70 | 5-8 | 50 | 19 | XYL/TOL | Hea nakkuvus metalliga, madal hüdroksüül, võib jõudluse parandamiseks sobitada väikese koguse kõvendiga | Ehitusmasinad, sõidukid, mootorid, konteinerite korrosioonivastane värv, Riistvara õhkkuiv värv |
| 2033 | 60%±2 | ≤1 (Fe-Co) | 35-75 | ≤12 | 50 | / | XYL | Kõrgläige, hea nakkuvus metallpindadega | Plastikust krunt/pealisvärv ja korrosioonivastane krunt/pealisvärv |
| 2034 | 55%±2 | ≤1 (Fe-Co) | 40-80 | 7-12 | 50 | / | XYL | Kõrgläige, hea nakkuvus metalliga, kulutõhus | Korrosioonivastane krunt/pealisvärv, Metallpinna kate |
| 2040 | 50%±2 | ≤2 (Fe-Co) | 40-100 | 8-15 | 50 | / | Ksüleen | Kulusäästlik, kiiresti kuivav | Korrosioonivastane värv |
| 2046 | 50%±2 | ≤1 (Fe-Co) | 80-120 | ≤10 | 58 | 12 | TOL/NBA | Suurepärane nakkuvus, hea painduvus, mitmekülgne, sobib plastikule (ABS, PC, PS, nailon) ja roostevabale terasele, tsingitud lehele jne. | Plastikust kruntvärv ja ühekomponentne krunt/pealisvärv metallist õhkkuiv värv |
| 2047 | 40%±2 | ≤1 (Fe-Co) | 120-200 (Ford Cup nr 4) | 6-12 | 45 | 22 | TOL/MIBK | Adhesioon PP aluspindadega, hea keemisveekindlus, sobib sobitada isotsüanaadi kõvendiga kahekomponentse värvi jaoks | PP kruntvärv ja matt pealislakk |
| 2069 | 50%±2 | ≤1 (Fe-Co) | 80-160 | ≤3 | 67 | / | TOL/IBA | Hea kõvadus, hea ühilduvus CAB-ga, NC-ga, hea alumiiniumpigmendi orientatsioon, hea keevaveekindlus, hea kihtidevaheline nakkuvus, hoiab ära hõbeda kadu | Plastikust krunt/pealisvärv ja UV-alumiiniumkrunt või ühevärviline värv |
| 2158 | 50%±2 | ≤1 (Fe-Co) | 250-500 | ≤3 | 90 | / | TOL/IBA | Hea alumiiniumpigmendi orientatsioon, kõrge alkoholikindlus, hea kulumiskindlus, hoiab ära hõbeda kadu | Plastikust pealislakk ja šassii värv |
| 2192 | 50%±2 | ≤1 (Fe-Co) | 200-400 | ≤3 | 92 | / | TOL/IBA | Hea ühilduvus CAB-ga, NC-ga, hea alumiiniumpigmendi orientatsioon, kõrge alkoholikindlus, hea kulumiskindlus, hoiab ära hõbeda kadu | Plastikust pealislakk ja šassii värv |
| 2260 | 55%±2 | ≤1 (Fe-Co) | 40-80 | 4-7 | 48 | 18 | TOL/BAC | Hea kõvadus, hea alumiiniumpigmendi orientatsioon, hea ühilduvus CAB-ga, NC-ga, kõrge alkoholikindlus, hea kulumiskindlus, hoiab ära hõbeda kadu, võib jõudluse parandamiseks sobitada isotsüanaadi kõvendiga kahekomponendilise värvi jaoks | Plastikust pealislakk ja šassii värv |
| 2350 | 50%±2 | ≤1 (Fe-Co) | 40-80 | 5-8 | 50 | / | TOL/BAC | Hea kõvadus, hea alumiiniumpigmendi orientatsioon, hea ühilduvus CAB-ga, NC-ga, kõrge alkoholikindlus, hea kulumiskindlus, hoiab ära hõbeda kadu, võib jõudluse parandamiseks sobitada isotsüanaadi kõvendiga kahekomponendilise värvi jaoks | Plastikust pealislakk ja šassii värv |
| 3246C | 40%±2 | ≤1 (Fe-Co) | 20-30 | 5-10 | 44 | 32 | XYL/BCS/150 | Suurepärane kollasusvastane omadus, hea ühilduvus fluorosüsinikvaikudega | Fluorosüsinikvärv |
Haisong on Lahustipõhine termoplastiline akrüülvaik Tarnijad Hiinas. Tööstuslike nõudmiste arenedes pakume vaiku ja katteid, millel on erakordne ilmastikukindlus, korrosioonikindlus, termiline stabiilsus ja elektrijuhtivus, mis vastavad selliste tööstusharude nagu ehitus, autotööstus ja elektroonika kõrgetele standarditele.
Mõistame, et igal kliendil on ainulaadsed toote jõudlusnõuded, mistõttu integreerime tehnoloogilise innovatsiooni turunõudlusega, et pakkuda kohandatud lahendusi, mis vastavad meie klientide spetsiifilistele vajadustele. Olenemata sellest, kas see on tootevalemi kohandamine või tootmisprotsessi spetsiifiliste jõudlusfunktsioonide kohandamine, teeme oma klientidega tihedat koostööd, et pakkuda kohandatud tooteid tehnilise toe ja laboritestide kaudu. Meie tooteid kasutatakse erinevates tööstusharudes, pakkudes uuenduslikke materjalilahendusi pinnakatete, trükivärvide, vaikude ja elektroonikakeemia valdkonnas.
Keel










